| Waluta | Symbol | Skup | Sprzedaż |
Dolar USA | USD | 3.605 | 3.635 |
Euro | EUR | 4.23 | 4.255 |
Funt brytyjski | GBP | 4.87 | 4.905 |
Frank szwajcarski | CHF | 4.617 | 4.652 |
Dolar australijski | AUD | 2.621 | 2.659 |
Dolar kanadyjski | CAD | 2.624 | 2.661 |
Korona szwedzka | SEK | 0.366 | 0.377 |
Korona norweska | NOK | 0.344 | 0.355 |
Korona duńska | DKK | 0.544 | 0.559 |
Dirham ZEA | AED | 0.886 | 0.987 |
Lek albański | ALL | 0.0454 | 0.0475 |
Marka bośniacka | BAM | 2.200 | 2.301 |
Lew bułgarski | BGN | 2.02 | 2.13 |
Dinar bahrajski | BHD | 8.30 | 9.61 |
Real brazylijski | BRL | 0.752 | 0.805 |
Rubel białoruski | BYN | 1.24 | 1.37 |
Peso chilijskie | CLP | 0.00408 | 0.00463 |
Juan chiński | CNY | 0.541 | 0.564 |
Korona czeska | CZK | 0.1719 | 0.1764 |
Peso dominikańskie | DOP | 0.0645 | 0.0687 |
Funt egipski | EGP | 0.072 | 0.083 |
Lari gruziński | GEL | 1.382 | 1.453 |
Dolar hongkoński | HKD | 0.457 | 0.480 |
Forint węgierski | HUF | 0.01158 | 0.01198 |
Rupia indonezyjska | IDR | 0.000209 | 0.000229 |
Szekel izraelski | ILS | 1.177 | 1.268 |
Korona islandzka | ISK | 0.0270 | 0.0294 |
Dinar jordański | JOD | 4.66 | 5.23 |
Jen japoński | JPY | 0.0231 | 0.0242 |
Szyling kenijski | KES | 0.0290 | 0.0318 |
Won koreański | KRW | 0.00249 | 0.00266 |
Tenge kazachskie | KZT | 0.00732 | 0.00823 |
Dinar kuwejcki | KWD | 10.15 | 11.76 |
Dirham marokański | MAD | 0.429 | 0.465 |
Lej mołdawski | MDL | 0.220 | 0 |
Denar macedoński | MKD | 0.0703 | 0 |
Ringgit malezyjski | MYR | 0.942 | 0.983 |
Peso meksykańskie | MXN | 0.207 | 0.229 |
Dolar nowozelandzki | NZD | 2.171 | 2.282 |
Rial omański | OMR | 8.22 | 9.53 |
Sol peruwiański | PEN | 1.096 | 1.187 |
Peso filipińskie | PHP | 0.0608 | 0.0649 |
Rial katarski | QAR | 0.864 | 1.005 |
Lej rumuński | RON | 0.819 | 0.852 |
Dinar serbski | RSD | 0.0369 | 0.0390 |
Rubel rosyjski | RUB | 0.0455 | 0.0485 |
Rial saudyjski | SAR | 0.824 | 0.965 |
Dolar singapurski | SGD | 2.767 | 2.888 |
Baht tajski | THB | 0.1136 | 0.1187 |
Dinar tunezyjski | TND | 1.237 | 1.337 |
Lira turecka | TRY | 0.0812 | 0.0858 |
Dolar tajwański | TWD | 0.110 | 0.120 |
Hrywna ukraińska | UAH | 0.078 | 0.085 |
Dong wietnamski | VND | 0.000137 | 0.000152 |
Rand RPA | ZAR | 0.225 | 0.237 |
| Waluta | Symbol | Skup detal | Skup hurt |
Euro | EUR | 3.8 | 4.0 |
Funt brytyjski | GBP | 3.0 | 3.1 |
Frank szwajcarski | CHF | 2.0 | 2.3 |
| Waga | Skup | Sprzedaż |
| 1 g | 578.00 PLN | 634.00 PLN |
| 2 g | 1 127.00 PLN | 1 223.00 PLN |
| 5 g | 2 784.00 PLN | 2 935.00 PLN |
| 1/4 oz | 4 286.00 PLN | 4 487.00 PLN |
| 10 g | 5 548.00 PLN | 5 799.00 PLN |
| 1/2 oz | 8 503.00 PLN | 8 874.00 PLN |
| 20 g | 10 976.00 PLN | 11 407.00 PLN |
| 25 g | 13 650.00 PLN | 14 171.00 PLN |
| 1 oz | 16 897.00 PLN | 17 538.00 PLN |
| 50 g | 27 090.00 PLN | 28 051.00 PLN |
| 100 g | 54 210.00 PLN | 55 880.00 PLN |
| 250 g | 132 701.00 PLN | 0.00 PLN |
| 500 g | 264 503.00 PLN | 0.00 PLN |
| 1000 g | 525 807.00 PLN | 0.00 PLN |
Od dzisiaj jeżeli posiadasz konto w jednym z banków Unii Europejskiej lub państw wymienionych w regulaminie, możesz dokonywać transakcji samodzielnie po aktualnie wyświetlanej przez nasz system cenie. Jeżeli posiadasz obydwa konta w bankach ING lub Alior – prosimy o kontakt telefoniczny w celu ustalenia szczegółów transakcji i czasu jej realizacji. W przypadku obsługi pozostałych banków, których nr kont pozostają bez zmian, prosimy o logowanie się do naszego systemu i postępowanie zgodnie z instrukcją.
Kantor.com.pl jest firmą powstałą w 2001 roku. Naszym celem jest dostarczanie usług wymiany walut po najkorzystniejszych kursach. Nasze biuro znajduje się w bardzo prestiżowej okolicy Warszawy – przy placu Unii Lubelskiej. Prowadzimy naszą działalność profesjonalnie od wielu lat. Zapraszamy do odwiedzenia naszej siedziby.
Drogi Kliencie, Chcesz wymienić walutę, ale bez konieczności transportowania jej w gotówce? Potrzebujesz kupić Euro, ale sprawdziłeś, że w innych kantorach jest drożej? Aktualna cena podana na naszej stronie jest lepsza niż w innych „kantorach internetowych”. Dlatego trafiłeś do nas. Wiesz, że to najatrakcyjniejsza oferta, choć dziwi Cię dlaczego wygrywamy cenowo z konkurencją. Rozwiejemy Twoje wątpliwości.
Kantor.com.pl uruchomił platformę internetowej wymiany walut online w tym: transakcje natychmiastowe, z odroczoną płatnością i oczekującą na kurs.


Jeśli posiadasz konto w jednym z banków Unii Europejskiej lub państw wymienionych w regulaminie wystarczy, że zalogujesz się do serwisu i przejdziesz proces rejestracji postępując zgodnie z instrukcją.
Posiadając konta w ING lub Alior prosimy o kontakt telefoniczny w celu ustalenia kwoty i warunków transakcji.
Proponujemy możliwie najprostszy sposób na wymianę gotówki. Zaloguj się lub zadzwoń i zapytaj o szczegóły.
Cena, tradycja, lata doświadczeń, które pozwalają na bezbłędne i intuicyjne „zasady działania” – to znacznie więcej niż mogą zaoferować inni …
W tej drugiej kolumnie jeżeli ilość tekstu powoduje że bardzo wydłuża nam się kolumna proszę w odpowiednim momencie jeżeli tak się uda zastosować trick typu: „rozwiń” lub „dalej” itp. tak aby po kliknięcie rozwinął się tekst do końca.
| Waluta | Symbol | Skup | Sprzedaż |
Dolar USA | USD | 3.6 | 3.645 |
Euro | EUR | 4.215 | 4.265 |
Funt brytyjski | GBP | 4.875 | 4.92 |
Frank szwajcarski | CHF | 4.602 | 4.652 |
Dolar australijski | AUD | 2.596 | 2.674 |
Dolar kanadyjski | CAD | 2.619 | 2.686 |
Korona czeska | CZK | 0.1709 | 0.1789 |
Korona szwedzka | SEK | 0.383 | 0.393 |
Korona norweska | NOK | 0.389 | 0.4005 |
Korona duńska | DKK | 0.562 | 0.573 |
Jen japoński | JPY | 0.0219 | 0.0242 |
Od dzisiaj jeżeli posiadasz konto w jednym z banków Unii Europejskiej lub państw wymienionych w regulaminie, możesz dokonywać transakcji samodzielnie po aktualnie wyświetlanej przez nasz system cenie. Jeżeli posiadasz obydwa konta w bankach ING lub Alior – prosimy o kontakt telefoniczny w celu ustalenia szczegółów transakcji i czasu jej realizacji. W przypadku obsługi pozostałych banków, których nr kont pozostają bez zmian, prosimy o logowanie się do naszego systemu i postępowanie zgodnie z instrukcją.
kantor.com.pl
00-591 Warszawa
ul. Klonowa 22
NIP: 521-295-29-08
REGON: 014919956
Wpis do rej. działalności kantorowej nr 5641/2007