| Waluta | Symbol | Skup | Sprzedaż |
Dolar USA | USD | 3.545 | 3.59 |
Euro | EUR | 4.20 | 4.22 |
Funt brytyjski | GBP | 4.825 | 4.86 |
Frank szwajcarski | CHF | 4.55 | 4.58 |
Dolar australijski | AUD | 2.44 | 2.47 |
Dolar kanadyjski | CAD | 2.57 | 2.60 |
Korona szwedzka | SEK | 0.343 | 0.362 |
Korona norweska | NOK | 0.305 | 0.325 |
Korona duńska | DKK | 0.52 | 0.545 |
Dirham ZEA | AED | 0.975 | 1.015 |
Lek albański | ALL | 0.0438 | 0.0458 |
Marka bośniacka | BAM | 2.152 | 2.283 |
Lew bułgarski | BGN | 2.02 | 2.13 |
Dinar bahrajski | BHD | 9.26 | 0 |
Real brazylijski | BRL | 0.707 | 0.767 |
Rubel białoruski | BYN | 1.17 | 1.312 |
Peso chilijskie | CLP | 0.00408 | 0 |
Juan chiński | CNY | 0.513 | 0.541 |
Korona czeska | CZK | 0.1714 | 0.1764 |
Peso dominikańskie | DOP | 0.0599 | 0.0645 |
Funt egipski | EGP | 0.079 | 0.090 |
Lari gruziński | GEL | 1.342 | 1.423 |
Dolar hongkoński | HKD | 0.441 | 0.476 |
Forint węgierski | HUF | 0.01096 | 0.01132 |
Rupia indonezyjska | IDR | 0.000215 | 0.000235 |
Szekel izraelski | ILS | 1.095 | 1.156 |
Korona islandzka | ISK | 0.0263 | 0.0287 |
Dinar jordański | JOD | 4.86 | 5.24 |
Jen japoński | JPY | 0.0230 | 0.0241 |
Szyling kenijski | KES | 0.0288 | 0.0316 |
Won koreański | KRW | 0.00252 | 0.00269 |
Tenge kazachskie | KZT | 0.00672 | 0.00763 |
Dinar kuwejcki | KWD | 10.91 | 11.72 |
Dirham marokański | MAD | 0.426 | 0.462 |
Lej mołdawski | MDL | 0.212 | 0.226 |
Denar macedoński | MKD | 0.0693 | 0.0739 |
Ringgit malezyjski | MYR | 0.908 | 0.949 |
Peso meksykańskie | MXN | 0.207 | 0.229 |
Dolar nowozelandzki | NZD | 2.137 | 2.248 |
Rial omański | OMR | 9.16 | 9.72 |
Sol peruwiański | PEN | 1.109 | 1.200 |
Peso filipińskie | PHP | 0.0623 | 0.0664 |
Rial katarski | QAR | 0.963 | 1.024 |
Lej rumuński | RON | 0.811 | 0.850 |
Dinar serbski | RSD | 0.0358 | 0.0387 |
Rubel rosyjski | RUB | 0.044 | 0.047 |
Rial saudyjski | SAR | 0.909 | 0.970 |
Dolar singapurski | SGD | 2.786 | 2.887 |
Baht tajski | THB | 0.116 | 0.121 |
Dinar tunezyjski | TND | 1.212 | 1.312 |
Lira turecka | TRY | 0.0831 | 0.0887 |
Dolar tajwański | TWD | 0.109 | 0.119 |
Hrywna ukraińska | UAH | 0.079 | 0.085 |
Dong wietnamski | VND | 0.000135 | 0.000150 |
Rand RPA | ZAR | 0.224 | 0.236 |
| Waluta | Symbol | Skup detal | Skup hurt |
Euro | EUR | 3.8 | 4.0 |
Funt brytyjski | GBP | 3.0 | 3.1 |
Frank szwajcarski | CHF | 2.0 | 2.3 |
| Waga | Skup | Sprzedaż |
| 1 g | 605.00 PLN | 651.00 PLN |
| 2 g | 1 175.00 PLN | 0.00 PLN |
| 5 g | 2 892.00 PLN | 0.00 PLN |
| 1/4 oz | 4 490.00 PLN | 0.00 PLN |
| 10 g | 5 754.00 PLN | 0.00 PLN |
| 1/2 oz | 8 910.00 PLN | 0.00 PLN |
| 20 g | 11 359.00 PLN | 11 770.00 PLN |
| 25 g | 14 191.00 PLN | 14 772.00 PLN |
| 1 oz | 17 591.00 PLN | 18 292.00 PLN |
| 50 g | 28 393.00 PLN | 0.00 PLN |
| 100 g | 56 446.00 PLN | 58 547.00 PLN |
| 250 g | 139 915.00 PLN | 0.00 PLN |
| 500 g | 276 330.00 PLN | 0.00 PLN |
| 1000 g | 554 460.00 PLN | 0.00 PLN |
Od dzisiaj jeżeli posiadasz konto w jednym z banków Unii Europejskiej lub państw wymienionych w regulaminie, możesz dokonywać transakcji samodzielnie po aktualnie wyświetlanej przez nasz system cenie. Jeżeli posiadasz obydwa konta w bankach ING lub Alior – prosimy o kontakt telefoniczny w celu ustalenia szczegółów transakcji i czasu jej realizacji. W przypadku obsługi pozostałych banków, których nr kont pozostają bez zmian, prosimy o logowanie się do naszego systemu i postępowanie zgodnie z instrukcją.
Kantor.com.pl jest firmą powstałą w 2001 roku. Naszym celem jest dostarczanie usług wymiany walut po najkorzystniejszych kursach. Nasze biuro znajduje się w bardzo prestiżowej okolicy Warszawy – przy placu Unii Lubelskiej. Prowadzimy naszą działalność profesjonalnie od wielu lat. Zapraszamy do odwiedzenia naszej siedziby.
Drogi Kliencie, Chcesz wymienić walutę, ale bez konieczności transportowania jej w gotówce? Potrzebujesz kupić Euro, ale sprawdziłeś, że w innych kantorach jest drożej? Aktualna cena podana na naszej stronie jest lepsza niż w innych „kantorach internetowych”. Dlatego trafiłeś do nas. Wiesz, że to najatrakcyjniejsza oferta, choć dziwi Cię dlaczego wygrywamy cenowo z konkurencją. Rozwiejemy Twoje wątpliwości.
Kantor.com.pl uruchomił platformę internetowej wymiany walut online w tym: transakcje natychmiastowe, z odroczoną płatnością i oczekującą na kurs.


Jeśli posiadasz konto w jednym z banków Unii Europejskiej lub państw wymienionych w regulaminie wystarczy, że zalogujesz się do serwisu i przejdziesz proces rejestracji postępując zgodnie z instrukcją.
Posiadając konta w ING lub Alior prosimy o kontakt telefoniczny w celu ustalenia kwoty i warunków transakcji.
Proponujemy możliwie najprostszy sposób na wymianę gotówki. Zaloguj się lub zadzwoń i zapytaj o szczegóły.
Cena, tradycja, lata doświadczeń, które pozwalają na bezbłędne i intuicyjne „zasady działania” – to znacznie więcej niż mogą zaoferować inni …
W tej drugiej kolumnie jeżeli ilość tekstu powoduje że bardzo wydłuża nam się kolumna proszę w odpowiednim momencie jeżeli tak się uda zastosować trick typu: „rozwiń” lub „dalej” itp. tak aby po kliknięcie rozwinął się tekst do końca.
| Waluta | Symbol | Skup | Sprzedaż |
Dolar USA | USD | 3.55 | 3.595 |
Euro | EUR | 4.19 | 4.225 |
Funt brytyjski | GBP | 4.825 | 4.87 |
Frank szwajcarski | CHF | 4.535 | 4.58 |
Dolar australijski | AUD | 2.435 | 2.45 |
Dolar kanadyjski | CAD | 2.552 | 2.61 |
Korona czeska | CZK | 0.1694 | 0.1774 |
Korona szwedzka | SEK | 0.385 | 0.394 |
Korona norweska | NOK | 0.353 | 0.362 |
Korona duńska | DKK | 0.561 | 0.57 |
Jen japoński | JPY | 0.0224 | 0.023 |
Od dzisiaj jeżeli posiadasz konto w jednym z banków Unii Europejskiej lub państw wymienionych w regulaminie, możesz dokonywać transakcji samodzielnie po aktualnie wyświetlanej przez nasz system cenie. Jeżeli posiadasz obydwa konta w bankach ING lub Alior – prosimy o kontakt telefoniczny w celu ustalenia szczegółów transakcji i czasu jej realizacji. W przypadku obsługi pozostałych banków, których nr kont pozostają bez zmian, prosimy o logowanie się do naszego systemu i postępowanie zgodnie z instrukcją.
kantor.com.pl
00-591 Warszawa
ul. Klonowa 22
NIP: 521-295-29-08
REGON: 014919956
Wpis do rej. działalności kantorowej nr 5641/2007