| Waluta | Symbol | Skup | Sprzedaż |
Dolar USA | USD | 3.61 | 3.65 |
Euro | EUR | 4.21 | 4.24 |
Funt brytyjski | GBP | 4.84 | 4.88 |
Frank szwajcarski | CHF | 4.527 | 4.557 |
Dolar australijski | AUD | 2.437 | 2.472 |
Dolar kanadyjski | CAD | 2.590 | 2.625 |
Korona szwedzka | SEK | 0.343 | 0.362 |
Korona norweska | NOK | 0.305 | 0.325 |
Korona duńska | DKK | 0.52 | 0.545 |
Dirham ZEA | AED | 0.996 | 1.036 |
Lek albański | ALL | 0.0439 | 0.0459 |
Marka bośniacka | BAM | 2.158 | 2.289 |
Lew bułgarski | BGN | 2.02 | 2.13 |
Dinar bahrajski | BHD | 9.42 | 0 |
Real brazylijski | BRL | 0.712 | 0.772 |
Rubel białoruski | BYN | 1.17 | 1.312 |
Peso chilijskie | CLP | 0.00410 | 0 |
Juan chiński | CNY | 0.525 | 0.553 |
Korona czeska | CZK | 0.1722 | 0.1766 |
Peso dominikańskie | DOP | 0.0600 | 0.0646 |
Funt egipski | EGP | 0.081 | 0.092 |
Lari gruziński | GEL | 1.372 | 1.453 |
Dolar hongkoński | HKD | 0.451 | 0.486 |
Forint węgierski | HUF | 0.01090 | 0.01126 |
Rupia indonezyjska | IDR | 0.000218 | 0.000238 |
Szekel izraelski | ILS | 1.116 | 1.177 |
Korona islandzka | ISK | 0.0263 | 0.0287 |
Dinar jordański | JOD | 4.98 | 5.36 |
Jen japoński | JPY | 0.0231 | 0.0242 |
Szyling kenijski | KES | 0.0291 | 0.0319 |
Won koreański | KRW | 0.00252 | 0.00269 |
Tenge kazachskie | KZT | 0.00670 | 0.00761 |
Dinar kuwejcki | KWD | 11.11 | 11.92 |
Dirham marokański | MAD | 0.429 | 0 |
Lej mołdawski | MDL | 0.213 | 0.227 |
Denar macedoński | MKD | 0.0695 | 0.0741 |
Ringgit malezyjski | MYR | 0.916 | 0.957 |
Peso meksykańskie | MXN | 0.209 | 0.231 |
Dolar nowozelandzki | NZD | 2.112 | 2.223 |
Rial omański | OMR | 9.61 | 0 |
Sol peruwiański | PEN | 1.121 | 1.212 |
Peso filipińskie | PHP | 0.0632 | 0.0673 |
Rial katarski | QAR | 0.979 | 1.040 |
Lej rumuński | RON | 0.815 | 0.854 |
Dinar serbski | RSD | 0.0359 | 0.0388 |
Rubel rosyjski | RUB | 0.0435 | 0.047 |
Rial saudyjski | SAR | 0.930 | 0.991 |
Dolar singapurski | SGD | 2.813 | 2.914 |
Baht tajski | THB | 0.1168 | 0.1234 |
Dinar tunezyjski | TND | 1.218 | 1.318 |
Lira turecka | TRY | 0.0850 | 0.0906 |
Dolar tajwański | TWD | 0.111 | 0.121 |
Hrywna ukraińska | UAH | 0.079 | 0.085 |
Dong wietnamski | VND | 0.000138 | 0.000153 |
Rand RPA | ZAR | 0.225 | 0.237 |
| Waluta | Symbol | Skup detal | Skup hurt |
Euro | EUR | 3.8 | 4.0 |
Funt brytyjski | GBP | 3.0 | 3.1 |
Frank szwajcarski | CHF | 2.0 | 2.3 |
| Waga | Skup | Sprzedaż |
| 1 g | 569.00 PLN | 617.00 PLN |
| 2 g | 1 106.00 PLN | 0.00 PLN |
| 5 g | 2 724.00 PLN | 0.00 PLN |
| 1/4 oz | 4 225.00 PLN | 0.00 PLN |
| 10 g | 5 409.00 PLN | 0.00 PLN |
| 1/2 oz | 8 405.00 PLN | 0.00 PLN |
| 20 g | 10 689.00 PLN | 11 130.00 PLN |
| 25 g | 13 354.00 PLN | 13 935.00 PLN |
| 1 oz | 16 550.00 PLN | 17 251.00 PLN |
| 50 g | 26 549.00 PLN | 0.00 PLN |
| 100 g | 53 028.00 PLN | 54 999.00 PLN |
| 250 g | 131 546.00 PLN | 0.00 PLN |
| 500 g | 259 592.00 PLN | 0.00 PLN |
| 1000 g | 520 985.00 PLN | 0.00 PLN |
Od dzisiaj jeżeli posiadasz konto w jednym z banków Unii Europejskiej lub państw wymienionych w regulaminie, możesz dokonywać transakcji samodzielnie po aktualnie wyświetlanej przez nasz system cenie. Jeżeli posiadasz obydwa konta w bankach ING lub Alior – prosimy o kontakt telefoniczny w celu ustalenia szczegółów transakcji i czasu jej realizacji. W przypadku obsługi pozostałych banków, których nr kont pozostają bez zmian, prosimy o logowanie się do naszego systemu i postępowanie zgodnie z instrukcją.
Kantor.com.pl jest firmą powstałą w 2001 roku. Naszym celem jest dostarczanie usług wymiany walut po najkorzystniejszych kursach. Nasze biuro znajduje się w bardzo prestiżowej okolicy Warszawy – przy placu Unii Lubelskiej. Prowadzimy naszą działalność profesjonalnie od wielu lat. Zapraszamy do odwiedzenia naszej siedziby.
Drogi Kliencie, Chcesz wymienić walutę, ale bez konieczności transportowania jej w gotówce? Potrzebujesz kupić Euro, ale sprawdziłeś, że w innych kantorach jest drożej? Aktualna cena podana na naszej stronie jest lepsza niż w innych „kantorach internetowych”. Dlatego trafiłeś do nas. Wiesz, że to najatrakcyjniejsza oferta, choć dziwi Cię dlaczego wygrywamy cenowo z konkurencją. Rozwiejemy Twoje wątpliwości.
Kantor.com.pl uruchomił platformę internetowej wymiany walut online w tym: transakcje natychmiastowe, z odroczoną płatnością i oczekującą na kurs.


Jeśli posiadasz konto w jednym z banków Unii Europejskiej lub państw wymienionych w regulaminie wystarczy, że zalogujesz się do serwisu i przejdziesz proces rejestracji postępując zgodnie z instrukcją.
Posiadając konta w ING lub Alior prosimy o kontakt telefoniczny w celu ustalenia kwoty i warunków transakcji.
Proponujemy możliwie najprostszy sposób na wymianę gotówki. Zaloguj się lub zadzwoń i zapytaj o szczegóły.
Cena, tradycja, lata doświadczeń, które pozwalają na bezbłędne i intuicyjne „zasady działania” – to znacznie więcej niż mogą zaoferować inni …
W tej drugiej kolumnie jeżeli ilość tekstu powoduje że bardzo wydłuża nam się kolumna proszę w odpowiednim momencie jeżeli tak się uda zastosować trick typu: „rozwiń” lub „dalej” itp. tak aby po kliknięcie rozwinął się tekst do końca.
| Waluta | Symbol | Skup | Sprzedaż |
Dolar USA | USD | 3.615 | 3.655 |
Euro | EUR | 4.2 | 4.245 |
Funt brytyjski | GBP | 4.84 | 4.89 |
Frank szwajcarski | CHF | 4.512 | 4.557 |
Dolar australijski | AUD | 2.432 | 2.452 |
Dolar kanadyjski | CAD | 2.572 | 2.635 |
Korona czeska | CZK | 0.1702 | 0.1776 |
Korona szwedzka | SEK | 0.385 | 0.394 |
Korona norweska | NOK | 0.353 | 0.362 |
Korona duńska | DKK | 0.561 | 0.57 |
Jen japoński | JPY | 0.0225 | 0.0231 |
Od dzisiaj jeżeli posiadasz konto w jednym z banków Unii Europejskiej lub państw wymienionych w regulaminie, możesz dokonywać transakcji samodzielnie po aktualnie wyświetlanej przez nasz system cenie. Jeżeli posiadasz obydwa konta w bankach ING lub Alior – prosimy o kontakt telefoniczny w celu ustalenia szczegółów transakcji i czasu jej realizacji. W przypadku obsługi pozostałych banków, których nr kont pozostają bez zmian, prosimy o logowanie się do naszego systemu i postępowanie zgodnie z instrukcją.
kantor.com.pl
00-591 Warszawa
ul. Klonowa 22
NIP: 521-295-29-08
REGON: 014919956
Wpis do rej. działalności kantorowej nr 5641/2007