| Waluta | Symbol | Skup | Sprzedaż |
Dolar USA | USD | 3.62 | 3.645 |
Euro | EUR | 4.245 | 4.265 |
Funt brytyjski | GBP | 4.90 | 4.935 |
Frank szwajcarski | CHF | 4.625 | 4.660 |
Dolar australijski | AUD | 2.602 | 2.637 |
Dolar kanadyjski | CAD | 2.650 | 2.690 |
Korona szwedzka | SEK | 0.375 | 0.385 |
Korona norweska | NOK | 0.332 | 0.351 |
Korona duńska | DKK | 0.543 | 0.560 |
Dirham ZEA | AED | 0.890 | 0.991 |
Lek albański | ALL | 0.0453 | 0.0474 |
Marka bośniacka | BAM | 2.205 | 2.306 |
Lew bułgarski | BGN | 2.02 | 2.13 |
Dinar bahrajski | BHD | 8.33 | 9.64 |
Real brazylijski | BRL | 0.762 | 0.815 |
Rubel białoruski | BYN | 1.20 | 1.33 |
Peso chilijskie | CLP | 0.00398 | 0.00453 |
Juan chiński | CNY | 0.540 | 0.563 |
Korona czeska | CZK | 0.1718 | 0.1763 |
Peso dominikańskie | DOP | 0.0644 | 0.0686 |
Funt egipski | EGP | 0.071 | 0 |
Lari gruziński | GEL | 1.384 | 1.455 |
Dolar hongkoński | HKD | 0.459 | 0.482 |
Forint węgierski | HUF | 0.01143 | 0.01183 |
Rupia indonezyjska | IDR | 0.000211 | 0.000231 |
Szekel izraelski | ILS | 1.165 | 1.256 |
Korona islandzka | ISK | 0.0271 | 0.0295 |
Dinar jordański | JOD | 4.67 | 5.24 |
Jen japoński | JPY | 0.0232 | 0.0243 |
Szyling kenijski | KES | 0.0291 | 0.0319 |
Won koreański | KRW | 0.00252 | 0.00269 |
Tenge kazachskie | KZT | 0.00743 | 0.00834 |
Dinar kuwejcki | KWD | 10.20 | 11.81 |
Dirham marokański | MAD | 0.428 | 0.464 |
Lej mołdawski | MDL | 0.217 | 0.235 |
Denar macedoński | MKD | 0.0699 | 0.0745 |
Ringgit malezyjski | MYR | 0.937 | 0.978 |
Peso meksykańskie | MXN | 0.205 | 0.227 |
Dolar nowozelandzki | NZD | 2.160 | 2.271 |
Rial omański | OMR | 8.25 | 9.56 |
Sol peruwiański | PEN | 1.077 | 1.168 |
Peso filipińskie | PHP | 0.0610 | 0.0651 |
Rial katarski | QAR | 0.868 | 1.009 |
Lej rumuński | RON | 0.818 | 0.851 |
Dinar serbski | RSD | 0.0362 | 0.0391 |
Rubel rosyjski | RUB | 0.045 | 0.048 |
Rial saudyjski | SAR | 0.829 | 0.970 |
Dolar singapurski | SGD | 2.768 | 2.889 |
Baht tajski | THB | 0.1127 | 0.1178 |
Dinar tunezyjski | TND | 1.240 | 1.340 |
Lira turecka | TRY | 0.0819 | 0.0865 |
Dolar tajwański | TWD | 0.111 | 0.121 |
Hrywna ukraińska | UAH | 0.080 | 0.085 |
Dong wietnamski | VND | 0.000138 | 0.000153 |
Rand RPA | ZAR | 0.221 | 0.233 |
| Waluta | Symbol | Skup detal | Skup hurt |
Euro | EUR | 3.8 | 4.0 |
Funt brytyjski | GBP | 3.0 | 3.1 |
Frank szwajcarski | CHF | 2.0 | 2.3 |
| Waga | Skup | Sprzedaż |
| 1 g | 561.00 PLN | 617.00 PLN |
| 2 g | 1 093.00 PLN | 1 189.00 PLN |
| 5 g | 2 699.00 PLN | 2 850.00 PLN |
| 1/4 oz | 4 165.00 PLN | 4 366.00 PLN |
| 10 g | 5 378.00 PLN | 5 629.00 PLN |
| 1/2 oz | 8 290.00 PLN | 8 631.00 PLN |
| 20 g | 10 687.00 PLN | 11 068.00 PLN |
| 25 g | 13 226.00 PLN | 13 787.00 PLN |
| 1 oz | 16 441.00 PLN | 17 042.00 PLN |
| 50 g | 26 363.00 PLN | 27 294.00 PLN |
| 100 g | 52 657.00 PLN | 54 308.00 PLN |
| 250 g | 128 468.00 PLN | 0.00 PLN |
| 500 g | 256 037.00 PLN | 0.00 PLN |
| 1000 g | 508 875.00 PLN | 0.00 PLN |
Od dzisiaj jeżeli posiadasz konto w jednym z banków Unii Europejskiej lub państw wymienionych w regulaminie, możesz dokonywać transakcji samodzielnie po aktualnie wyświetlanej przez nasz system cenie. Jeżeli posiadasz obydwa konta w bankach ING lub Alior – prosimy o kontakt telefoniczny w celu ustalenia szczegółów transakcji i czasu jej realizacji. W przypadku obsługi pozostałych banków, których nr kont pozostają bez zmian, prosimy o logowanie się do naszego systemu i postępowanie zgodnie z instrukcją.
Kantor.com.pl jest firmą powstałą w 2001 roku. Naszym celem jest dostarczanie usług wymiany walut po najkorzystniejszych kursach. Nasze biuro znajduje się w bardzo prestiżowej okolicy Warszawy – przy placu Unii Lubelskiej. Prowadzimy naszą działalność profesjonalnie od wielu lat. Zapraszamy do odwiedzenia naszej siedziby.
Drogi Kliencie, Chcesz wymienić walutę, ale bez konieczności transportowania jej w gotówce? Potrzebujesz kupić Euro, ale sprawdziłeś, że w innych kantorach jest drożej? Aktualna cena podana na naszej stronie jest lepsza niż w innych „kantorach internetowych”. Dlatego trafiłeś do nas. Wiesz, że to najatrakcyjniejsza oferta, choć dziwi Cię dlaczego wygrywamy cenowo z konkurencją. Rozwiejemy Twoje wątpliwości.
Kantor.com.pl uruchomił platformę internetowej wymiany walut online w tym: transakcje natychmiastowe, z odroczoną płatnością i oczekującą na kurs.


Jeśli posiadasz konto w jednym z banków Unii Europejskiej lub państw wymienionych w regulaminie wystarczy, że zalogujesz się do serwisu i przejdziesz proces rejestracji postępując zgodnie z instrukcją.
Posiadając konta w ING lub Alior prosimy o kontakt telefoniczny w celu ustalenia kwoty i warunków transakcji.
Proponujemy możliwie najprostszy sposób na wymianę gotówki. Zaloguj się lub zadzwoń i zapytaj o szczegóły.
Cena, tradycja, lata doświadczeń, które pozwalają na bezbłędne i intuicyjne „zasady działania” – to znacznie więcej niż mogą zaoferować inni …
W tej drugiej kolumnie jeżeli ilość tekstu powoduje że bardzo wydłuża nam się kolumna proszę w odpowiednim momencie jeżeli tak się uda zastosować trick typu: „rozwiń” lub „dalej” itp. tak aby po kliknięcie rozwinął się tekst do końca.
| Waluta | Symbol | Skup | Sprzedaż |
Dolar USA | USD | 3.615 | 3.65 |
Euro | EUR | 4.23 | 4.27 |
Funt brytyjski | GBP | 4.905 | 4.95 |
Frank szwajcarski | CHF | 4.61 | 4.66 |
Dolar australijski | AUD | 2.577 | 2.652 |
Dolar kanadyjski | CAD | 2.645 | 2.715 |
Korona czeska | CZK | 0.1708 | 0.1788 |
Korona szwedzka | SEK | 0.387 | 0.3955 |
Korona norweska | NOK | 0.387 | 0.3985 |
Korona duńska | DKK | 0.563 | 0.5735 |
Jen japoński | JPY | 0.022 | 0.0243 |
Od dzisiaj jeżeli posiadasz konto w jednym z banków Unii Europejskiej lub państw wymienionych w regulaminie, możesz dokonywać transakcji samodzielnie po aktualnie wyświetlanej przez nasz system cenie. Jeżeli posiadasz obydwa konta w bankach ING lub Alior – prosimy o kontakt telefoniczny w celu ustalenia szczegółów transakcji i czasu jej realizacji. W przypadku obsługi pozostałych banków, których nr kont pozostają bez zmian, prosimy o logowanie się do naszego systemu i postępowanie zgodnie z instrukcją.
kantor.com.pl
00-591 Warszawa
ul. Klonowa 22
NIP: 521-295-29-08
REGON: 014919956
Wpis do rej. działalności kantorowej nr 5641/2007