| Waluta | Symbol | Skup | Sprzedaż |
Dolar USA | USD | 3.52 | 3.555 |
Euro | EUR | 4.20 | 4.23 |
Funt brytyjski | GBP | 4.81 | 4.85 |
Frank szwajcarski | CHF | 4.600 | 4.635 |
Dolar australijski | AUD | 2.498 | 2.533 |
Dolar kanadyjski | CAD | 2.592 | 2.627 |
Korona szwedzka | SEK | 0.360 | 0.373 |
Korona norweska | NOK | 0.311 | 0.327 |
Korona duńska | DKK | 0.532 | 0.547 |
Dirham ZEA | AED | 0.964 | 1.004 |
Lek albański | ALL | 0.0439 | 0.0459 |
Marka bośniacka | BAM | 2.152 | 2.283 |
Lew bułgarski | BGN | 2.02 | 2.13 |
Dinar bahrajski | BHD | 9.13 | 0 |
Real brazylijski | BRL | 0.715 | 0.775 |
Rubel białoruski | BYN | 1.17 | 1.312 |
Peso chilijskie | CLP | 0.00413 | 0 |
Juan chiński | CNY | 0.511 | 0.542 |
Korona czeska | CZK | 0.1709 | 0.1769 |
Peso dominikańskie | DOP | 0.0594 | 0 |
Funt egipski | EGP | 0.079 | 0 |
Lari gruziński | GEL | 1.345 | 1.416 |
Dolar hongkoński | HKD | 0.437 | 0.472 |
Forint węgierski | HUF | 0.01087 | 0.01137 |
Rupia indonezyjska | IDR | 0.000213 | 0.000233 |
Szekel izraelski | ILS | 1.111 | 1.172 |
Korona islandzka | ISK | 0.0265 | 0.0289 |
Dinar jordański | JOD | 4.84 | 5.22 |
Jen japoński | JPY | 0.0233 | 0.0244 |
Szyling kenijski | KES | 0.0284 | 0.0312 |
Won koreański | KRW | 0.00249 | 0.00266 |
Tenge kazachskie | KZT | 0.00678 | 0.00769 |
Dinar kuwejcki | KWD | 10.82 | 11.63 |
Dirham marokański | MAD | 0.422 | 0.458 |
Lej mołdawski | MDL | 0.210 | 0.224 |
Denar macedoński | MKD | 0.0693 | 0.0739 |
Ringgit malezyjski | MYR | 0.921 | 0.962 |
Peso meksykańskie | MXN | 0.209 | 0.231 |
Dolar nowozelandzki | NZD | 2.165 | 2.276 |
Rial omański | OMR | 9.10 | 9.66 |
Sol peruwiański | PEN | 1.093 | 1.184 |
Peso filipińskie | PHP | 0.0626 | 0.0667 |
Rial katarski | QAR | 0.950 | 1.011 |
Lej rumuński | RON | 0.815 | 0.854 |
Dinar serbski | RSD | 0.0359 | 0.0388 |
Rubel rosyjski | RUB | 0.0435 | 0.0465 |
Rial saudyjski | SAR | 0.903 | 0.964 |
Dolar singapurski | SGD | 2.793 | 2.894 |
Baht tajski | THB | 0.1153 | 0.1204 |
Dinar tunezyjski | TND | 1.207 | 1.307 |
Lira turecka | TRY | 0.0820 | 0.0876 |
Dolar tajwański | TWD | 0.108 | 0.118 |
Hrywna ukraińska | UAH | 0.078 | 0.084 |
Dong wietnamski | VND | 0.000136 | 0.000151 |
Rand RPA | ZAR | 0.226 | 0.238 |
| Waluta | Symbol | Skup detal | Skup hurt |
Euro | EUR | 3.8 | 4.0 |
Funt brytyjski | GBP | 3.0 | 3.1 |
Frank szwajcarski | CHF | 2.0 | 2.3 |
| Waga | Skup | Sprzedaż |
| 1 g | 614.00 PLN | 0.00 PLN |
| 2 g | 1 199.00 PLN | 0.00 PLN |
| 5 g | 2 918.00 PLN | 0.00 PLN |
| 1/4 oz | 4 522.00 PLN | 0.00 PLN |
| 10 g | 5 856.00 PLN | 0.00 PLN |
| 1/2 oz | 8 990.00 PLN | 0.00 PLN |
| 20 g | 11 562.00 PLN | 12 033.00 PLN |
| 25 g | 14 405.00 PLN | 14 996.00 PLN |
| 1 oz | 17 871.00 PLN | 18 652.00 PLN |
| 50 g | 28 681.00 PLN | 0.00 PLN |
| 100 g | 56 803.00 PLN | 59 314.00 PLN |
| 250 g | 139 158.00 PLN | 0.00 PLN |
| 500 g | 277 416.00 PLN | 0.00 PLN |
| 1000 g | 551 632.00 PLN | 0.00 PLN |
Od dzisiaj jeżeli posiadasz konto w jednym z banków Unii Europejskiej lub państw wymienionych w regulaminie, możesz dokonywać transakcji samodzielnie po aktualnie wyświetlanej przez nasz system cenie. Jeżeli posiadasz obydwa konta w bankach ING lub Alior – prosimy o kontakt telefoniczny w celu ustalenia szczegółów transakcji i czasu jej realizacji. W przypadku obsługi pozostałych banków, których nr kont pozostają bez zmian, prosimy o logowanie się do naszego systemu i postępowanie zgodnie z instrukcją.
Kantor.com.pl jest firmą powstałą w 2001 roku. Naszym celem jest dostarczanie usług wymiany walut po najkorzystniejszych kursach. Nasze biuro znajduje się w bardzo prestiżowej okolicy Warszawy – przy placu Unii Lubelskiej. Prowadzimy naszą działalność profesjonalnie od wielu lat. Zapraszamy do odwiedzenia naszej siedziby.
Drogi Kliencie, Chcesz wymienić walutę, ale bez konieczności transportowania jej w gotówce? Potrzebujesz kupić Euro, ale sprawdziłeś, że w innych kantorach jest drożej? Aktualna cena podana na naszej stronie jest lepsza niż w innych „kantorach internetowych”. Dlatego trafiłeś do nas. Wiesz, że to najatrakcyjniejsza oferta, choć dziwi Cię dlaczego wygrywamy cenowo z konkurencją. Rozwiejemy Twoje wątpliwości.
Kantor.com.pl uruchomił platformę internetowej wymiany walut online w tym: transakcje natychmiastowe, z odroczoną płatnością i oczekującą na kurs.


Jeśli posiadasz konto w jednym z banków Unii Europejskiej lub państw wymienionych w regulaminie wystarczy, że zalogujesz się do serwisu i przejdziesz proces rejestracji postępując zgodnie z instrukcją.
Posiadając konta w ING lub Alior prosimy o kontakt telefoniczny w celu ustalenia kwoty i warunków transakcji.
Proponujemy możliwie najprostszy sposób na wymianę gotówki. Zaloguj się lub zadzwoń i zapytaj o szczegóły.
Cena, tradycja, lata doświadczeń, które pozwalają na bezbłędne i intuicyjne „zasady działania” – to znacznie więcej niż mogą zaoferować inni …
W tej drugiej kolumnie jeżeli ilość tekstu powoduje że bardzo wydłuża nam się kolumna proszę w odpowiednim momencie jeżeli tak się uda zastosować trick typu: „rozwiń” lub „dalej” itp. tak aby po kliknięcie rozwinął się tekst do końca.
| Waluta | Symbol | Skup | Sprzedaż |
Dolar USA | USD | 3.52 | 3.56 |
Euro | EUR | 4.195 | 4.24 |
Funt brytyjski | GBP | 4.81 | 4.86 |
Frank szwajcarski | CHF | 4.585 | 4.635 |
Dolar australijski | AUD | 2.478 | 2.533 |
Dolar kanadyjski | CAD | 2.574 | 2.634 |
Korona czeska | CZK | 0.1689 | 0.1779 |
Korona szwedzka | SEK | 0.396 | 0.404 |
Korona norweska | NOK | 0.369 | 0.377 |
Korona duńska | DKK | 0.56 | 0.5685 |
Jen japoński | JPY | 0.0228 | 0.0235 |
Od dzisiaj jeżeli posiadasz konto w jednym z banków Unii Europejskiej lub państw wymienionych w regulaminie, możesz dokonywać transakcji samodzielnie po aktualnie wyświetlanej przez nasz system cenie. Jeżeli posiadasz obydwa konta w bankach ING lub Alior – prosimy o kontakt telefoniczny w celu ustalenia szczegółów transakcji i czasu jej realizacji. W przypadku obsługi pozostałych banków, których nr kont pozostają bez zmian, prosimy o logowanie się do naszego systemu i postępowanie zgodnie z instrukcją.
kantor.com.pl
00-591 Warszawa
ul. Klonowa 22
NIP: 521-295-29-08
REGON: 014919956
Wpis do rej. działalności kantorowej nr 5641/2007