| Waluta | Symbol | Skup | Sprzedaż |
Dolar USA | USD | 3.62 | 3.65 |
Euro | EUR | 4.245 | 4.265 |
Funt brytyjski | GBP | 4.90 | 4.935 |
Frank szwajcarski | CHF | 4.631 | 4.671 |
Dolar australijski | AUD | 2.603 | 2.638 |
Dolar kanadyjski | CAD | 2.653 | 2.693 |
Korona szwedzka | SEK | 0.375 | 0.385 |
Korona norweska | NOK | 0.333 | 0.352 |
Korona duńska | DKK | 0.543 | 0.560 |
Dirham ZEA | AED | 0.891 | 0.992 |
Lek albański | ALL | 0.0454 | 0.0475 |
Marka bośniacka | BAM | 2.209 | 2.310 |
Lew bułgarski | BGN | 2.02 | 2.13 |
Dinar bahrajski | BHD | 8.35 | 9.66 |
Real brazylijski | BRL | 0.763 | 0.816 |
Rubel białoruski | BYN | 1.20 | 1.33 |
Peso chilijskie | CLP | 0.00399 | 0.00454 |
Juan chiński | CNY | 0.541 | 0.564 |
Korona czeska | CZK | 0.1721 | 0.1766 |
Peso dominikańskie | DOP | 0.0645 | 0.0687 |
Funt egipski | EGP | 0.071 | 0 |
Lari gruziński | GEL | 1.386 | 1.457 |
Dolar hongkoński | HKD | 0.459 | 0.482 |
Forint węgierski | HUF | 0.01143 | 0.01183 |
Rupia indonezyjska | IDR | 0.000212 | 0.000232 |
Szekel izraelski | ILS | 1.166 | 1.257 |
Korona islandzka | ISK | 0.0271 | 0.0295 |
Dinar jordański | JOD | 4.68 | 5.25 |
Jen japoński | JPY | 0.0233 | 0.0244 |
Szyling kenijski | KES | 0.0292 | 0.0320 |
Won koreański | KRW | 0.00253 | 0.00270 |
Tenge kazachskie | KZT | 0.00745 | 0.00836 |
Dinar kuwejcki | KWD | 10.22 | 11.83 |
Dirham marokański | MAD | 0.428 | 0.464 |
Lej mołdawski | MDL | 0.217 | 0.235 |
Denar macedoński | MKD | 0.0700 | 0.0746 |
Ringgit malezyjski | MYR | 0.939 | 0.980 |
Peso meksykańskie | MXN | 0.205 | 0.227 |
Dolar nowozelandzki | NZD | 2.162 | 2.273 |
Rial omański | OMR | 8.27 | 9.58 |
Sol peruwiański | PEN | 1.078 | 1.169 |
Peso filipińskie | PHP | 0.0612 | 0.0653 |
Rial katarski | QAR | 0.869 | 1.010 |
Lej rumuński | RON | 0.824 | 0.857 |
Dinar serbski | RSD | 0.0362 | 0.0391 |
Rubel rosyjski | RUB | 0.045 | 0.048 |
Rial saudyjski | SAR | 0.830 | 0.971 |
Dolar singapurski | SGD | 2.772 | 2.893 |
Baht tajski | THB | 0.1128 | 0.1179 |
Dinar tunezyjski | TND | 1.242 | 1.342 |
Lira turecka | TRY | 0.0820 | 0.0866 |
Dolar tajwański | TWD | 0.111 | 0.121 |
Hrywna ukraińska | UAH | 0.080 | 0.085 |
Dong wietnamski | VND | 0.000138 | 0.000153 |
Rand RPA | ZAR | 0.221 | 0.233 |
| Waluta | Symbol | Skup detal | Skup hurt |
Euro | EUR | 3.8 | 4.0 |
Funt brytyjski | GBP | 3.0 | 3.1 |
Frank szwajcarski | CHF | 2.0 | 2.3 |
| Waga | Skup | Sprzedaż |
| 1 g | 563.00 PLN | 619.00 PLN |
| 2 g | 1 096.00 PLN | 1 192.00 PLN |
| 5 g | 2 706.00 PLN | 2 857.00 PLN |
| 1/4 oz | 4 176.00 PLN | 4 377.00 PLN |
| 10 g | 5 392.00 PLN | 5 643.00 PLN |
| 1/2 oz | 8 312.00 PLN | 8 653.00 PLN |
| 20 g | 10 715.00 PLN | 11 096.00 PLN |
| 25 g | 13 262.00 PLN | 13 823.00 PLN |
| 1 oz | 16 485.00 PLN | 17 086.00 PLN |
| 50 g | 26 434.00 PLN | 27 365.00 PLN |
| 100 g | 52 798.00 PLN | 54 379.00 PLN |
| 250 g | 128 820.00 PLN | 0.00 PLN |
| 500 g | 256 740.00 PLN | 0.00 PLN |
| 1000 g | 510 280.00 PLN | 0.00 PLN |
Od dzisiaj jeżeli posiadasz konto w jednym z banków Unii Europejskiej lub państw wymienionych w regulaminie, możesz dokonywać transakcji samodzielnie po aktualnie wyświetlanej przez nasz system cenie. Jeżeli posiadasz obydwa konta w bankach ING lub Alior – prosimy o kontakt telefoniczny w celu ustalenia szczegółów transakcji i czasu jej realizacji. W przypadku obsługi pozostałych banków, których nr kont pozostają bez zmian, prosimy o logowanie się do naszego systemu i postępowanie zgodnie z instrukcją.
Kantor.com.pl jest firmą powstałą w 2001 roku. Naszym celem jest dostarczanie usług wymiany walut po najkorzystniejszych kursach. Nasze biuro znajduje się w bardzo prestiżowej okolicy Warszawy – przy placu Unii Lubelskiej. Prowadzimy naszą działalność profesjonalnie od wielu lat. Zapraszamy do odwiedzenia naszej siedziby.
Drogi Kliencie, Chcesz wymienić walutę, ale bez konieczności transportowania jej w gotówce? Potrzebujesz kupić Euro, ale sprawdziłeś, że w innych kantorach jest drożej? Aktualna cena podana na naszej stronie jest lepsza niż w innych „kantorach internetowych”. Dlatego trafiłeś do nas. Wiesz, że to najatrakcyjniejsza oferta, choć dziwi Cię dlaczego wygrywamy cenowo z konkurencją. Rozwiejemy Twoje wątpliwości.
Kantor.com.pl uruchomił platformę internetowej wymiany walut online w tym: transakcje natychmiastowe, z odroczoną płatnością i oczekującą na kurs.


Jeśli posiadasz konto w jednym z banków Unii Europejskiej lub państw wymienionych w regulaminie wystarczy, że zalogujesz się do serwisu i przejdziesz proces rejestracji postępując zgodnie z instrukcją.
Posiadając konta w ING lub Alior prosimy o kontakt telefoniczny w celu ustalenia kwoty i warunków transakcji.
Proponujemy możliwie najprostszy sposób na wymianę gotówki. Zaloguj się lub zadzwoń i zapytaj o szczegóły.
Cena, tradycja, lata doświadczeń, które pozwalają na bezbłędne i intuicyjne „zasady działania” – to znacznie więcej niż mogą zaoferować inni …
W tej drugiej kolumnie jeżeli ilość tekstu powoduje że bardzo wydłuża nam się kolumna proszę w odpowiednim momencie jeżeli tak się uda zastosować trick typu: „rozwiń” lub „dalej” itp. tak aby po kliknięcie rozwinął się tekst do końca.
| Waluta | Symbol | Skup | Sprzedaż |
Dolar USA | USD | 3.615 | 3.655 |
Euro | EUR | 4.23 | 4.27 |
Funt brytyjski | GBP | 4.905 | 4.95 |
Frank szwajcarski | CHF | 4.616 | 4.671 |
Dolar australijski | AUD | 2.578 | 2.653 |
Dolar kanadyjski | CAD | 2.648 | 2.718 |
Korona czeska | CZK | 0.1711 | 0.1791 |
Korona szwedzka | SEK | 0.387 | 0.3955 |
Korona norweska | NOK | 0.388 | 0.3995 |
Korona duńska | DKK | 0.563 | 0.5735 |
Jen japoński | JPY | 0.0221 | 0.0244 |
Od dzisiaj jeżeli posiadasz konto w jednym z banków Unii Europejskiej lub państw wymienionych w regulaminie, możesz dokonywać transakcji samodzielnie po aktualnie wyświetlanej przez nasz system cenie. Jeżeli posiadasz obydwa konta w bankach ING lub Alior – prosimy o kontakt telefoniczny w celu ustalenia szczegółów transakcji i czasu jej realizacji. W przypadku obsługi pozostałych banków, których nr kont pozostają bez zmian, prosimy o logowanie się do naszego systemu i postępowanie zgodnie z instrukcją.
kantor.com.pl
00-591 Warszawa
ul. Klonowa 22
NIP: 521-295-29-08
REGON: 014919956
Wpis do rej. działalności kantorowej nr 5641/2007