| Waluta | Symbol | Skup | Sprzedaż |
Dolar USA | USD | 3.76 | 3.80 |
Euro | EUR | 4.315 | 4.345 |
Funt brytyjski | GBP | 5.05 | 5.09 |
Frank szwajcarski | CHF | 4.66 | 4.70 |
Dolar australijski | AUD | 2.60 | 2.64 |
Dolar kanadyjski | CAD | 2.64 | 2.68 |
Korona szwedzka | SEK | 0.345 | 0.369 |
Korona norweska | NOK | 0.325 | 0.353 |
Korona duńska | DKK | 0.542 | 0.566 |
Dirham ZEA | AED | 0.972 | 1.043 |
Lek albański | ALL | 0.0471 | 0.0491 |
Marka bośniacka | BAM | 2.243 | 2.344 |
Lew bułgarski | BGN | 2.02 | 2.13 |
Dinar bahrajski | BHD | 8.54 | 10.05 |
Real brazylijski | BRL | 0.771 | 0.824 |
Rubel białoruski | BYN | 1.26 | 1.35 |
Peso chilijskie | CLP | 0.00408 | 0.00463 |
Juan chiński | CNY | 0.552 | 0.580 |
Korona czeska | CZK | 0.1765 | 0.1810 |
Peso dominikańskie | DOP | 0.0678 | 0.0720 |
Funt egipski | EGP | 0.080 | 0.091 |
Lari gruziński | GEL | 1.462 | 1.533 |
Dolar hongkoński | HKD | 0.473 | 0.499 |
Forint węgierski | HUF | 0.01191 | 0.01231 |
Rupia indonezyjska | IDR | 0.000212 | 0.000232 |
Szekel izraelski | ILS | 1.188 | 1.269 |
Korona islandzka | ISK | 0.0276 | 0.0300 |
Dinar jordański | JOD | 4.89 | 5.46 |
Jen japoński | JPY | 0.0235 | 0.0245 |
Szyling kenijski | KES | 0.0302 | 0.0330 |
Won koreański | KRW | 0.00258 | 0.00275 |
Tenge kazachskie | KZT | 0.00763 | 0.00854 |
Dinar kuwejcki | KWD | 10.44 | 12.25 |
Dirham marokański | MAD | 0.440 | 0.476 |
Lej mołdawski | MDL | 0.222 | 0.234 |
Denar macedoński | MKD | 0.0717 | 0.0753 |
Ringgit malezyjski | MYR | 0.951 | 0.992 |
Peso meksykańskie | MXN | 0.210 | 0.232 |
Dolar nowozelandzki | NZD | 2.214 | 2.325 |
Rial omański | OMR | 8.64 | 9.95 |
Sol peruwiański | PEN | 1.154 | 1.245 |
Peso filipińskie | PHP | 0.0616 | 0.0657 |
Rial katarski | QAR | 0.908 | 1.049 |
Lej rumuński | RON | 0.836 | 0.869 |
Dinar serbski | RSD | 0.0378 | 0.0397 |
Rubel rosyjski | RUB | 0.045 | 0.048 |
Rial saudyjski | SAR | 0.898 | 1.009 |
Dolar singapurski | SGD | 2.849 | 2.970 |
Baht tajski | THB | 0.1153 | 0.1204 |
Dinar tunezyjski | TND | 1.260 | 1.360 |
Lira turecka | TRY | 0.0821 | 0.0867 |
Dolar tajwański | TWD | 0.114 | 0.124 |
Hrywna ukraińska | UAH | 0.079 | 0.085 |
Dong wietnamski | VND | 0.000144 | 0.000159 |
Rand RPA | ZAR | 0.236 | 0.248 |
| Waluta | Symbol | Skup detal | Skup hurt |
Euro | EUR | 3.8 | 4.0 |
Funt brytyjski | GBP | 3.0 | 3.1 |
Frank szwajcarski | CHF | 2.0 | 2.3 |
| Waga | Skup | Sprzedaż |
| 1 g | 532.00 PLN | 568.00 PLN |
| 2 g | 1 044.00 PLN | 1 102.00 PLN |
| 5 g | 2 562.00 PLN | 2 668.00 PLN |
| 1/4 oz | 3 946.00 PLN | 4 102.00 PLN |
| 10 g | 5 104.00 PLN | 5 215.00 PLN |
| 1/2 oz | 7 812.00 PLN | 8 128.00 PLN |
| 20 g | 10 108.00 PLN | 10 359.00 PLN |
| 25 g | 12 510.00 PLN | 13 081.00 PLN |
| 1 oz | 15 575.00 PLN | 0.00 PLN |
| 50 g | 24 870.00 PLN | 0.00 PLN |
| 100 g | 49 681.00 PLN | 51 212.00 PLN |
| 250 g | 121 103.00 PLN | 0.00 PLN |
| 500 g | 241 307.00 PLN | 0.00 PLN |
| 1000 g | 479 414.00 PLN | 0.00 PLN |
Od dzisiaj jeżeli posiadasz konto w jednym z banków Unii Europejskiej lub państw wymienionych w regulaminie, możesz dokonywać transakcji samodzielnie po aktualnie wyświetlanej przez nasz system cenie. Jeżeli posiadasz obydwa konta w bankach ING lub Alior – prosimy o kontakt telefoniczny w celu ustalenia szczegółów transakcji i czasu jej realizacji. W przypadku obsługi pozostałych banków, których nr kont pozostają bez zmian, prosimy o logowanie się do naszego systemu i postępowanie zgodnie z instrukcją.
Kantor.com.pl jest firmą powstałą w 2001 roku. Naszym celem jest dostarczanie usług wymiany walut po najkorzystniejszych kursach. Nasze biuro znajduje się w bardzo prestiżowej okolicy Warszawy – przy placu Unii Lubelskiej. Prowadzimy naszą działalność profesjonalnie od wielu lat. Zapraszamy do odwiedzenia naszej siedziby.
Drogi Kliencie, Chcesz wymienić walutę, ale bez konieczności transportowania jej w gotówce? Potrzebujesz kupić Euro, ale sprawdziłeś, że w innych kantorach jest drożej? Aktualna cena podana na naszej stronie jest lepsza niż w innych „kantorach internetowych”. Dlatego trafiłeś do nas. Wiesz, że to najatrakcyjniejsza oferta, choć dziwi Cię dlaczego wygrywamy cenowo z konkurencją. Rozwiejemy Twoje wątpliwości.
Kantor.com.pl uruchomił platformę internetowej wymiany walut online w tym: transakcje natychmiastowe, z odroczoną płatnością i oczekującą na kurs.


Jeśli posiadasz konto w jednym z banków Unii Europejskiej lub państw wymienionych w regulaminie wystarczy, że zalogujesz się do serwisu i przejdziesz proces rejestracji postępując zgodnie z instrukcją.
Posiadając konta w ING lub Alior prosimy o kontakt telefoniczny w celu ustalenia kwoty i warunków transakcji.
Proponujemy możliwie najprostszy sposób na wymianę gotówki. Zaloguj się lub zadzwoń i zapytaj o szczegóły.
Cena, tradycja, lata doświadczeń, które pozwalają na bezbłędne i intuicyjne „zasady działania” – to znacznie więcej niż mogą zaoferować inni …
W tej drugiej kolumnie jeżeli ilość tekstu powoduje że bardzo wydłuża nam się kolumna proszę w odpowiednim momencie jeżeli tak się uda zastosować trick typu: „rozwiń” lub „dalej” itp. tak aby po kliknięcie rozwinął się tekst do końca.
| Waluta | Symbol | Skup | Sprzedaż |
Dolar USA | USD | 3.755 | 3.81 |
Euro | EUR | 4.3 | 4.355 |
Funt brytyjski | GBP | 5.055 | 5.105 |
Frank szwajcarski | CHF | 4.645 | 4.7 |
Dolar australijski | AUD | 2.575 | 2.655 |
Dolar kanadyjski | CAD | 2.635 | 2.705 |
Korona czeska | CZK | 0.1755 | 0.1835 |
Korona szwedzka | SEK | 0.385 | 0.395 |
Korona norweska | NOK | 0.382 | 0.392 |
Korona duńska | DKK | 0.573 | 0.583 |
Jen japoński | JPY | 0.0223 | 0.0245 |
Od dzisiaj jeżeli posiadasz konto w jednym z banków Unii Europejskiej lub państw wymienionych w regulaminie, możesz dokonywać transakcji samodzielnie po aktualnie wyświetlanej przez nasz system cenie. Jeżeli posiadasz obydwa konta w bankach ING lub Alior – prosimy o kontakt telefoniczny w celu ustalenia szczegółów transakcji i czasu jej realizacji. W przypadku obsługi pozostałych banków, których nr kont pozostają bez zmian, prosimy o logowanie się do naszego systemu i postępowanie zgodnie z instrukcją.
kantor.com.pl
00-591 Warszawa
ul. Klonowa 22
NIP: 521-295-29-08
REGON: 014919956
Wpis do rej. działalności kantorowej nr 5641/2007