| Waluta | Symbol | Skup | Sprzedaż |
Dolar USA | USD | 3.57 | 3.61 |
Euro | EUR | 4.22 | 4.245 |
Funt brytyjski | GBP | 4.83 | 4.865 |
Frank szwajcarski | CHF | 4.592 | 4.627 |
Dolar australijski | AUD | 2.570 | 2.605 |
Dolar kanadyjski | CAD | 2.603 | 2.643 |
Korona szwedzka | SEK | 0.376 | 0.386 |
Korona norweska | NOK | 0.324 | 0.343 |
Korona duńska | DKK | 0.539 | 0.556 |
Dirham ZEA | AED | 0.877 | 0.978 |
Lek albański | ALL | 0.0450 | 0.0472 |
Marka bośniacka | BAM | 2.191 | 2.292 |
Lew bułgarski | BGN | 2.02 | 2.13 |
Dinar bahrajski | BHD | 8.22 | 9.53 |
Real brazylijski | BRL | 0.750 | 0.803 |
Rubel białoruski | BYN | 1.17 | 1.312 |
Peso chilijskie | CLP | 0.00408 | 0.00463 |
Juan chiński | CNY | 0.533 | 0.557 |
Korona czeska | CZK | 0.1701 | 0.1759 |
Peso dominikańskie | DOP | 0.0628 | 0.0670 |
Funt egipski | EGP | 0.073 | 0 |
Lari gruziński | GEL | 1.361 | 1.432 |
Dolar hongkoński | HKD | 0.453 | 0.476 |
Forint węgierski | HUF | 0.01145 | 0.01185 |
Rupia indonezyjska | IDR | 0.000212 | 0.000232 |
Szekel izraelski | ILS | 1.132 | 1.223 |
Korona islandzka | ISK | 0.0270 | 0.0294 |
Dinar jordański | JOD | 4.61 | 5.18 |
Jen japoński | JPY | 0.0228 | 0.0239 |
Szyling kenijski | KES | 0.0288 | 0.0316 |
Won koreański | KRW | 0.00251 | 0.00268 |
Tenge kazachskie | KZT | 0.00730 | 0.00821 |
Dinar kuwejcki | KWD | 10.05 | 11.66 |
Dirham marokański | MAD | 0.424 | 0.460 |
Lej mołdawski | MDL | 0.215 | 0.225 |
Denar macedoński | MKD | 0.0695 | 0.0741 |
Ringgit malezyjski | MYR | 0.928 | 0.969 |
Peso meksykańskie | MXN | 0.204 | 0.226 |
Dolar nowozelandzki | NZD | 2.135 | 2.246 |
Rial omański | OMR | 8.13 | 9.44 |
Sol peruwiański | PEN | 1.084 | 1.175 |
Peso filipińskie | PHP | 0.0621 | 0.0662 |
Rial katarski | QAR | 0.854 | 0.995 |
Lej rumuński | RON | 0.832 | 0.867 |
Dinar serbski | RSD | 0.0360 | 0.0389 |
Rubel rosyjski | RUB | 0.045 | 0.048 |
Rial saudyjski | SAR | 0.817 | 0.958 |
Dolar singapurski | SGD | 2.747 | 2.868 |
Baht tajski | THB | 0.1137 | 0.1188 |
Dinar tunezyjski | TND | 1.232 | 1.332 |
Lira turecka | TRY | 0.0810 | 0.0861 |
Dolar tajwański | TWD | 0.110 | 0.120 |
Hrywna ukraińska | UAH | 0.081 | 0.086 |
Dong wietnamski | VND | 0.000136 | 0.000151 |
Rand RPA | ZAR | 0.224 | 0.236 |
| Waluta | Symbol | Skup detal | Skup hurt |
Euro | EUR | 3.8 | 4.0 |
Funt brytyjski | GBP | 3.0 | 3.1 |
Frank szwajcarski | CHF | 2.0 | 2.3 |
| Waga | Skup | Sprzedaż |
| 1 g | 586.00 PLN | 657.00 PLN |
| 2 g | 1 142.00 PLN | 1 243.00 PLN |
| 5 g | 2 822.00 PLN | 3 013.00 PLN |
| 1/4 oz | 4 356.00 PLN | 4 577.00 PLN |
| 10 g | 5 614.00 PLN | 5 855.00 PLN |
| 1/2 oz | 8 663.00 PLN | 8 984.00 PLN |
| 20 g | 11 159.00 PLN | 11 610.00 PLN |
| 25 g | 13 862.00 PLN | 14 463.00 PLN |
| 1 oz | 17 157.00 PLN | 17 868.00 PLN |
| 50 g | 27 544.00 PLN | 0.00 PLN |
| 100 g | 55 099.00 PLN | 56 850.00 PLN |
| 250 g | 134 624.00 PLN | 0.00 PLN |
| 500 g | 268 348.00 PLN | 0.00 PLN |
| 1000 g | 533 497.00 PLN | 0.00 PLN |
Od dzisiaj jeżeli posiadasz konto w jednym z banków Unii Europejskiej lub państw wymienionych w regulaminie, możesz dokonywać transakcji samodzielnie po aktualnie wyświetlanej przez nasz system cenie. Jeżeli posiadasz obydwa konta w bankach ING lub Alior – prosimy o kontakt telefoniczny w celu ustalenia szczegółów transakcji i czasu jej realizacji. W przypadku obsługi pozostałych banków, których nr kont pozostają bez zmian, prosimy o logowanie się do naszego systemu i postępowanie zgodnie z instrukcją.
Kantor.com.pl jest firmą powstałą w 2001 roku. Naszym celem jest dostarczanie usług wymiany walut po najkorzystniejszych kursach. Nasze biuro znajduje się w bardzo prestiżowej okolicy Warszawy – przy placu Unii Lubelskiej. Prowadzimy naszą działalność profesjonalnie od wielu lat. Zapraszamy do odwiedzenia naszej siedziby.
Drogi Kliencie, Chcesz wymienić walutę, ale bez konieczności transportowania jej w gotówce? Potrzebujesz kupić Euro, ale sprawdziłeś, że w innych kantorach jest drożej? Aktualna cena podana na naszej stronie jest lepsza niż w innych „kantorach internetowych”. Dlatego trafiłeś do nas. Wiesz, że to najatrakcyjniejsza oferta, choć dziwi Cię dlaczego wygrywamy cenowo z konkurencją. Rozwiejemy Twoje wątpliwości.
Kantor.com.pl uruchomił platformę internetowej wymiany walut online w tym: transakcje natychmiastowe, z odroczoną płatnością i oczekującą na kurs.


Jeśli posiadasz konto w jednym z banków Unii Europejskiej lub państw wymienionych w regulaminie wystarczy, że zalogujesz się do serwisu i przejdziesz proces rejestracji postępując zgodnie z instrukcją.
Posiadając konta w ING lub Alior prosimy o kontakt telefoniczny w celu ustalenia kwoty i warunków transakcji.
Proponujemy możliwie najprostszy sposób na wymianę gotówki. Zaloguj się lub zadzwoń i zapytaj o szczegóły.
Cena, tradycja, lata doświadczeń, które pozwalają na bezbłędne i intuicyjne „zasady działania” – to znacznie więcej niż mogą zaoferować inni …
W tej drugiej kolumnie jeżeli ilość tekstu powoduje że bardzo wydłuża nam się kolumna proszę w odpowiednim momencie jeżeli tak się uda zastosować trick typu: „rozwiń” lub „dalej” itp. tak aby po kliknięcie rozwinął się tekst do końca.
| Waluta | Symbol | Skup | Sprzedaż |
Dolar USA | USD | 3.565 | 3.615 |
Euro | EUR | 4.205 | 4.25 |
Funt brytyjski | GBP | 4.835 | 4.88 |
Frank szwajcarski | CHF | 4.577 | 4.627 |
Dolar australijski | AUD | 2.545 | 2.62 |
Dolar kanadyjski | CAD | 2.598 | 2.668 |
Korona czeska | CZK | 0.1691 | 0.1784 |
Korona szwedzka | SEK | 0.388 | 0.3965 |
Korona norweska | NOK | 0.379 | 0.3905 |
Korona duńska | DKK | 0.559 | 0.5695 |
Jen japoński | JPY | 0.0216 | 0.0239 |
Od dzisiaj jeżeli posiadasz konto w jednym z banków Unii Europejskiej lub państw wymienionych w regulaminie, możesz dokonywać transakcji samodzielnie po aktualnie wyświetlanej przez nasz system cenie. Jeżeli posiadasz obydwa konta w bankach ING lub Alior – prosimy o kontakt telefoniczny w celu ustalenia szczegółów transakcji i czasu jej realizacji. W przypadku obsługi pozostałych banków, których nr kont pozostają bez zmian, prosimy o logowanie się do naszego systemu i postępowanie zgodnie z instrukcją.
kantor.com.pl
00-591 Warszawa
ul. Klonowa 22
NIP: 521-295-29-08
REGON: 014919956
Wpis do rej. działalności kantorowej nr 5641/2007