| Waluta | Symbol | Skup | Sprzedaż |
Dolar USA | USD | 3.58 | 3.61 |
Euro | EUR | 4.23 | 4.25 |
Funt brytyjski | GBP | 4.835 | 4.87 |
Frank szwajcarski | CHF | 4.577 | 4.616 |
Dolar australijski | AUD | 2.575 | 2.610 |
Dolar kanadyjski | CAD | 2.607 | 2.653 |
Korona szwedzka | SEK | 0.374 | 0.384 |
Korona norweska | NOK | 0.324 | 0.343 |
Korona duńska | DKK | 0.540 | 0.557 |
Dirham ZEA | AED | 0.878 | 0.979 |
Lek albański | ALL | 0.0448 | 0.0470 |
Marka bośniacka | BAM | 2.164 | 2.295 |
Lew bułgarski | BGN | 2.02 | 2.13 |
Dinar bahrajski | BHD | 8.22 | 9.53 |
Real brazylijski | BRL | 0.759 | 0.802 |
Rubel białoruski | BYN | 1.17 | 1.312 |
Peso chilijskie | CLP | 0.00405 | 0.00460 |
Juan chiński | CNY | 0.526 | 0.557 |
Korona czeska | CZK | 0.1701 | 0.1759 |
Peso dominikańskie | DOP | 0.0634 | 0.0676 |
Funt egipski | EGP | 0.073 | 0 |
Lari gruziński | GEL | 1.363 | 1.434 |
Dolar hongkoński | HKD | 0.453 | 0.476 |
Forint węgierski | HUF | 0.01141 | 0.01181 |
Rupia indonezyjska | IDR | 0.000211 | 0.000231 |
Szekel izraelski | ILS | 1.131 | 1.222 |
Korona islandzka | ISK | 0.0269 | 0.0293 |
Dinar jordański | JOD | 4.61 | 5.18 |
Jen japoński | JPY | 0.0227 | 0.0238 |
Szyling kenijski | KES | 0.0288 | 0.0316 |
Won koreański | KRW | 0.00248 | 0.00265 |
Tenge kazachskie | KZT | 0.00721 | 0.00812 |
Dinar kuwejcki | KWD | 10.04 | 11.65 |
Dirham marokański | MAD | 0.424 | 0.460 |
Lej mołdawski | MDL | 0.216 | 0.226 |
Denar macedoński | MKD | 0.0696 | 0.0742 |
Ringgit malezyjski | MYR | 0.928 | 0.969 |
Peso meksykańskie | MXN | 0.205 | 0.227 |
Dolar nowozelandzki | NZD | 2.137 | 2.248 |
Rial omański | OMR | 8.14 | 9.45 |
Sol peruwiański | PEN | 1.084 | 1.175 |
Peso filipińskie | PHP | 0.0618 | 0.0659 |
Rial katarski | QAR | 0.855 | 0.996 |
Lej rumuński | RON | 0.833 | 0.868 |
Dinar serbski | RSD | 0.0360 | 0.0389 |
Rubel rosyjski | RUB | 0.045 | 0.048 |
Rial saudyjski | SAR | 0.817 | 0.958 |
Dolar singapurski | SGD | 2.744 | 2.865 |
Baht tajski | THB | 0.1135 | 0.1186 |
Dinar tunezyjski | TND | 1.225 | 1.325 |
Lira turecka | TRY | 0.0810 | 0.0861 |
Dolar tajwański | TWD | 0.109 | 0.119 |
Hrywna ukraińska | UAH | 0.081 | 0.086 |
Dong wietnamski | VND | 0.000136 | 0.000151 |
Rand RPA | ZAR | 0.223 | 0.235 |
| Waluta | Symbol | Skup detal | Skup hurt |
Euro | EUR | 3.8 | 4.0 |
Funt brytyjski | GBP | 3.0 | 3.1 |
Frank szwajcarski | CHF | 2.0 | 2.3 |
| Waga | Skup | Sprzedaż |
| 1 g | 589.00 PLN | 655.00 PLN |
| 2 g | 1 158.00 PLN | 1 239.00 PLN |
| 5 g | 2 836.00 PLN | 3 012.00 PLN |
| 1/4 oz | 4 369.00 PLN | 0.00 PLN |
| 10 g | 5 642.00 PLN | 5 873.00 PLN |
| 1/2 oz | 8 649.00 PLN | 0.00 PLN |
| 20 g | 11 165.00 PLN | 11 646.00 PLN |
| 25 g | 13 897.00 PLN | 14 458.00 PLN |
| 1 oz | 17 208.00 PLN | 17 869.00 PLN |
| 50 g | 27 544.00 PLN | 0.00 PLN |
| 100 g | 55 078.00 PLN | 57 329.00 PLN |
| 250 g | 134 070.00 PLN | 0.00 PLN |
| 500 g | 267 241.00 PLN | 0.00 PLN |
| 1000 g | 531 282.00 PLN | 0.00 PLN |
Od dzisiaj jeżeli posiadasz konto w jednym z banków Unii Europejskiej lub państw wymienionych w regulaminie, możesz dokonywać transakcji samodzielnie po aktualnie wyświetlanej przez nasz system cenie. Jeżeli posiadasz obydwa konta w bankach ING lub Alior – prosimy o kontakt telefoniczny w celu ustalenia szczegółów transakcji i czasu jej realizacji. W przypadku obsługi pozostałych banków, których nr kont pozostają bez zmian, prosimy o logowanie się do naszego systemu i postępowanie zgodnie z instrukcją.
Kantor.com.pl jest firmą powstałą w 2001 roku. Naszym celem jest dostarczanie usług wymiany walut po najkorzystniejszych kursach. Nasze biuro znajduje się w bardzo prestiżowej okolicy Warszawy – przy placu Unii Lubelskiej. Prowadzimy naszą działalność profesjonalnie od wielu lat. Zapraszamy do odwiedzenia naszej siedziby.
Drogi Kliencie, Chcesz wymienić walutę, ale bez konieczności transportowania jej w gotówce? Potrzebujesz kupić Euro, ale sprawdziłeś, że w innych kantorach jest drożej? Aktualna cena podana na naszej stronie jest lepsza niż w innych „kantorach internetowych”. Dlatego trafiłeś do nas. Wiesz, że to najatrakcyjniejsza oferta, choć dziwi Cię dlaczego wygrywamy cenowo z konkurencją. Rozwiejemy Twoje wątpliwości.
Kantor.com.pl uruchomił platformę internetowej wymiany walut online w tym: transakcje natychmiastowe, z odroczoną płatnością i oczekującą na kurs.


Jeśli posiadasz konto w jednym z banków Unii Europejskiej lub państw wymienionych w regulaminie wystarczy, że zalogujesz się do serwisu i przejdziesz proces rejestracji postępując zgodnie z instrukcją.
Posiadając konta w ING lub Alior prosimy o kontakt telefoniczny w celu ustalenia kwoty i warunków transakcji.
Proponujemy możliwie najprostszy sposób na wymianę gotówki. Zaloguj się lub zadzwoń i zapytaj o szczegóły.
Cena, tradycja, lata doświadczeń, które pozwalają na bezbłędne i intuicyjne „zasady działania” – to znacznie więcej niż mogą zaoferować inni …
W tej drugiej kolumnie jeżeli ilość tekstu powoduje że bardzo wydłuża nam się kolumna proszę w odpowiednim momencie jeżeli tak się uda zastosować trick typu: „rozwiń” lub „dalej” itp. tak aby po kliknięcie rozwinął się tekst do końca.
| Waluta | Symbol | Skup | Sprzedaż |
Dolar USA | USD | 3.575 | 3.615 |
Euro | EUR | 4.22 | 4.26 |
Funt brytyjski | GBP | 4.84 | 4.885 |
Frank szwajcarski | CHF | 4.562 | 4.616 |
Dolar australijski | AUD | 2.55 | 2.625 |
Dolar kanadyjski | CAD | 2.602 | 2.678 |
Korona czeska | CZK | 0.1691 | 0.1784 |
Korona szwedzka | SEK | 0.386 | 0.3945 |
Korona norweska | NOK | 0.379 | 0.3905 |
Korona duńska | DKK | 0.56 | 0.5705 |
Jen japoński | JPY | 0.0215 | 0.0238 |
Od dzisiaj jeżeli posiadasz konto w jednym z banków Unii Europejskiej lub państw wymienionych w regulaminie, możesz dokonywać transakcji samodzielnie po aktualnie wyświetlanej przez nasz system cenie. Jeżeli posiadasz obydwa konta w bankach ING lub Alior – prosimy o kontakt telefoniczny w celu ustalenia szczegółów transakcji i czasu jej realizacji. W przypadku obsługi pozostałych banków, których nr kont pozostają bez zmian, prosimy o logowanie się do naszego systemu i postępowanie zgodnie z instrukcją.
kantor.com.pl
00-591 Warszawa
ul. Klonowa 22
NIP: 521-295-29-08
REGON: 014919956
Wpis do rej. działalności kantorowej nr 5641/2007